<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pontus Tidemand Racing</title>
	<atom:link href="http://www.ptm-racing.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ptm-racing.se</link>
	<description>Följ Pontus Tidemands framfart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Onboard SS 7 Vinterpokalen</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/video/onboard-ss-7-vinterpokalen/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/video/onboard-ss-7-vinterpokalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[SM Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/video/onboard-ss-7-vinterpokalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus tog andra raka totalsegern i Rally-SM</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-tog-andra-raka-totalsegern-i-rally-sm/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-tog-andra-raka-totalsegern-i-rally-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[SM Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Efter vinsten i den första deltävlingen av Rally-SM i Uppsala och succén i Rally Sweden låg favoritskapet på den 21-åriga Pontus Tidemand inför helgens Rally-SM deltävling i Sandviken. Redan på fredagskvällen startade tävlingen med en publiksträcka på isstadion i Sandviken, där Pontus inledde med att vara snabbast, 3 sekunder före klasstvåan Mats Jonsson. Under lördagen skulle det köras hela 12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-tog-andra-raka-totalsegern-i-rally-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus snabbast i inledningen av Vinterpokalen.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-snabbast-i-inledningen-av-vinterpokalen/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-snabbast-i-inledningen-av-vinterpokalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Årets andra SM-deltävling i rally startades med en publiksträcka på fredagskvällen. Snabbast i inledningen var 21-åriga Pontus Tidemand med den Skoda Fabia S2000 som ägs och drivs av EVEN rally.  Närmast bakom Pontus var Jocke Nyman som var 2,2 sekunder efter och på en tredje plats finner vi Mats Jonsson, 3 sekunder efter Pontus. -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-snabbast-i-inledningen-av-vinterpokalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus satsar mot en vinst i Sandviken.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-satsar-mot-en-vinst-i-sandviken/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-satsar-mot-en-vinst-i-sandviken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Pontus Tidemand som vann första deltävlingen i 2012-års SM-serie i Uppsala ser fram emot helgens Vinterpokalen som är deltävling nummer två i Rally-SM och avgörs i Sandviken. - Självförtroendet är på topp efter förra deltävlingens vinst och Rally Sweden som gick riktigt bra, berättar Pontus Just Rally Sweden som Pontus genomförde förra helgen har gett]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-satsar-mot-en-vinst-i-sandviken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus nöjd trea i VM-premiären</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-nojd-trea-i-vm-premiaren/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-nojd-trea-i-vm-premiaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[WRC-IRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[I sin första VM-tävling imponerade 21-åriga Pontus Tidemand med flera sträcksegrar och en total tredjeplats i SWRC-klassen. - Jag är helnöjd med tävlingen och det är mycket nyttig erfarenhet att ha med sig i framtiden, berättar Pontus På fredagen chockstartade Pontus med att vara snabbaste S2000-bil totalt på första sträckan och det fortsatte i ett]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/global-rallycross-championship/newsfeed/pontus-nojd-trea-i-vm-premiaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus ligger på en stabil tredjeplats i SWRC.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ligger-pa-en-stabil-tredjeplats-i-swrc/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ligger-pa-en-stabil-tredjeplats-i-swrc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Efter motgången under fredagens etapp när Pontus Tidemand tappade andra platsen i SWRC och nästan 4 minuter på en sträcka så har lördagens sträckor gått i ett stabilt och högt tempo. - Jag har ju långt fram till andra platsen och ett stort avstånd till dem bakom mig, men har försökt göra bra sträcktider hela]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ligger-pa-en-stabil-tredjeplats-i-swrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus Tidemand trea i SWRC efter en imponerade inledning av Rally Sweden.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-tidemand-trea-i-swrc-efter-en-imponerade-inledning-av-rally-sweden/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-tidemand-trea-i-swrc-efter-en-imponerade-inledning-av-rally-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Den 21-åriga VM-debutanten Pontus Tidemand satte upp ett imponerade tempo på fredagens sträckor i Rally Sweden. På fredagens första sträcka Mitandersfors, som är rallyts längsta sträcka med en längd på 27 km så var Pontus snabbaste S2000-bil och slog PG Andersson med 1,5 sekunder och på en tredje plats fanns Sebastian Ogier, 3,8 sekunder efter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-tidemand-trea-i-swrc-efter-en-imponerade-inledning-av-rally-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidemand 0,9 sekunder efter ledande PG Andersson efter den inledande sträckan i Rally Sweden.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/tidemand-09-sekunder-efter-ledande-pg-andersson-efter-den-inledande-strackan-i-rally-sweden/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/tidemand-09-sekunder-efter-ledande-pg-andersson-efter-den-inledande-strackan-i-rally-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[På torsdagskvällen startades Rally Sweden med en publiksträcka på Färjestads Travbana. Pontus Tidemand satte en fjärde tid bland S2000-bilarna framför storpubliken, endast 0,9 sekunder efter PG Andersson som var snabbast. Bland de som kör för VM-poäng i SWRC var det endast PG som var före Pontus. - Riktigt skönt att rallyt är igång och det]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/tidemand-09-sekunder-efter-ledande-pg-andersson-efter-den-inledande-strackan-i-rally-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus ser fram emot Rally Sweden.</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ser-fram-emot-rally-sweden/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ser-fram-emot-rally-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Under måndagen kördes sista testet inför Rally Sweden med den Skoda Fabia S2000 som ägs och drivs av talangsutvecklingsbolaget EVEN Rally som Pontus Tidemand skall köra i VM-deltävlingen. Efter veckor av förberedelser så startade rekognoseringen igår tisdag av sträckorna inför debuten i Rally-VM för den 21-åriga talangen.  - Det är en konstig känsla att]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-ser-fram-emot-rally-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontus värmer upp i Norge inför Rally Sweden</title>
		<link>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-varmer-upp-i-norge-infor-rally-sweden/</link>
		<comments>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-varmer-upp-i-norge-infor-rally-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Tidemand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ptm-racing.se/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Nu på lördag så avgörs Rally Finnskog och tävlingen har lockat delar av världseliten inom Rally, förare som Mikko Hirvonen, Mads Östberg, Andreas Mikkelsen och PG Andersson kommer alla stå på startlinjen. Tävlingen som avgörs i området runt Svullrya, några mil norr om Kongsvinger är en kompakt rally med åtta specialsträckor som mäter 11 mil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ptm-racing.se/uncategorized/pontus-varmer-upp-i-norge-infor-rally-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

